XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASICOS-VETERA Hasta la Clase : ORC 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | TCC | GPH |
1 | 6663 | CLASICOS-VETERA | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 0.8766 | |
2 | ESP1 | CLASICOS-VETERA | QUESITO | FERNANDO TORRE | ROYACTHSCLUB | FIRST 21.7 | 0.8999 | |
3 | ESP4540 | CLASICOS-VETERA | CALAMOTE | JORGE ÁLVAREZ | RCN SANXENXO | FURIA25 | 0.8334 | |
4 | HOA | CLASICOS-VETERA | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | C.N PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 0.8362 | |
5 | ESP4959 | ORC 1 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 599.0 | |
6 | ESP5858 | ORC 1 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 645.7 | |
7 | ESP5888 | ORC 1 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 626.8 | |
8 | ESP6289C | ORC 1 | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 37 | 667.8 | |
9 | ESP8154 | ORC 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.7 | |
10 | ESP8440 | ORC 1 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 627.0 | |
11 | ESP8682 | ORC 1 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 664.4 | |
12 | ESP9623C | ORC 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.5 | |
13 | ARG1771 | ORC 2 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 670.5 | |
14 | ESP1177 | ORC 2 | ENXUTO | PABLO CONDE | RCM AGUETE | FIRST 310 | 695.7 | |
15 | ESP25069 | ORC 2 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 684.2 | |
16 | ESP25122 | ORC 2 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | RCN. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 665.6 | |
17 | ESP3551 | ORC 2 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 686.8 | |
18 | ESP6862 | ORC 2 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 697.1 | |
19 | ESP7354 | ORC 2 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 721.1 | |
20 | ESP9081 | ORC 2 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 710.6 | |
21 | ESP10041 | ORC 3 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 687.8 | |
22 | ESP10048 | ORC 3 | FIRME | VICENTE RUBIO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 729.5 | |
23 | ESP10185C | ORC 3 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 741.9 | |
24 | ESP10223C | ORC 3 | O FILISPIN | ANTONIO NOVO | C.N.COMBARRO | FURIA 302 | 738.8 | |
25 | ESP7054 | ORC 3 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 748.3 | |
26 | ESP7430C | ORC 3 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 665.4 | |
27 | ESP7479C | ORC 3 | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 760.7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 26/11/2016 11:43:11 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | C.N.PORTOSIN | FIRST 40.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | R.C.N.SANXENXO | ASTRAEA 330 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
5 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 |
6 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 5 | 7 | 6 | 4 | 22 |
7 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 37 | 9 DNF |
8 | 7 | 5 | 29 |
8 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RCM AGUETE | RO 340 | 9 DNC |
6 | 8 | 6 | 29 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 10/12/2016 15:37:32 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | R.C.M. AGUETE | FIRST 27.7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 |
2 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 9 DNC |
2 | 2 | 1 | 14 |
3 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 9 DNC |
5 | 1 | 4 | 19 |
5 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 |
6 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | RCN. SANXENXO | FARR PLATU 25 | 9 DNC |
9 DNS |
5 | 2 | 25 |
7 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 9 DNC |
6 | 6 | 6 | 27 |
8 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | RCM AGUETE | FIRST 310 | 9 DNC |
1 | 9 DNC |
9 DNC |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 10/12/2016 15:38:16 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP10223C | O FILISPIN | ANTONIO NOVO | C.N.COMBARRO | FURIA 302 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
2 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | C.N. PORTONOVO | FIRST 235 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 8 DNC |
4 | 4 | 3 | 19 |
4 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 |
5 | ESP10048 | FIRME | VICENTE RUBIO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 8 DNC |
1 | 3 | 8 DNC |
20 |
6 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 3 | 5 | 8 DNC |
5 | 21 |
7 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | C.N.COMBARRO | FIRST 285 Q.B. | 8 DNF |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 10/12/2016 15:39:07 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS-VETERA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 6663 | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | HOA | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | C.N PORTONOVO | HILLYARD 12 TON | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
3 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ÁLVAREZ | RCN SANXENXO | FURIA25 | 2 | 1 | 3 | 5 DSQ |
11 |
4 | ESP1 | QUESITO | FERNANDO TORRE | ROYACTHSCLUB | FIRST 21.7 | 5 DNC |
4 | 4 | 3 | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 10/12/2016 16:53:55 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 10/12/2016 | Hora Salida : 13:46:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Clase : ORC 2 | Fecha : 10/12/2016 | Hora Salida : 13:46:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Clase : ORC 3 | Fecha : 10/12/2016 | Hora Salida : 13:46:00 | Distancia : 6 | Coeficiente : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | SALONA 37 | 15:03:18 | 01:17:18 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | ASTRAEA 330 | 15:05:43 | 01:19:43 | 00:00:11 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | FIRST 40.7 | 15:01:15 | 01:15:15 | 00:00:56 | 3 | |
4 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | FARR PLATU 25 | 15:13:39 | 01:27:39 | 00:03:50 | 4 | |
5 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | FARR PLATU 25 | 15:13:56 | 01:27:56 | 00:05:57 | 5 | |
6 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | BAVARIA 50 | 15:13:12 | 01:27:12 | 00:09:20 | 6 | |
7 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | FIRST 27.7 | 15:20:16 | 01:34:16 | 00:09:34 | 7 | |
8 | ESP10223C | O FILISPIN | ANTONIO NOVO | FURIA 302 | 15:26:18 | 01:40:18 | 00:11:35 | 8 | |
9 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | FORTUNA 9 | 15:23:47 | 01:37:47 | 00:11:39 | 9 | |
10 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | SUN FAST 37 | 15:20:54 | 01:34:54 | 00:12:53 | 10 | |
11 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | FIRST CLASS 8 | 15:23:02 | 01:37:02 | 00:13:36 | 11 | |
12 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | BRAMADOR 34 | 15:21:50 | 01:35:50 | 00:13:42 | 12 | |
13 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RO 340 | 15:20:55 | 01:34:55 | 00:13:56 | 13 | |
14 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | FIRST 235 | 15:32:05 | 01:46:05 | 00:14:28 | 14 | |
15 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | YATLANT 24 | 15:31:17 | 01:45:17 | 00:15:28 | 15 | |
16 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | J.O.D. 35 | 15:19:37 | 01:33:37 | 00:16:02 | 16 | |
17 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | SUN ODYSSEY 40 | 15:24:36 | 01:38:36 | 00:16:13 | 17 | |
18 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | RO 300 | 15:29:18 | 01:43:18 | 00:16:14 | 18 | |
19 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO 330 SD | 15:33:51 | 01:47:51 | 00:24:07 | 19 | |
20 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | RO 330 (DK) | 15:31:07 | 01:45:07 | 00:24:25 | 20 | |
21 | ESP10048 | FIRME | VICENTE RUBIO | GOLFIÑO 7,25 | DNC | 24 | |||
21 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | FIRST 285 Q.B. | DNC | 24 | |||
21 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | FIRST 310 | DNC | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 10/12/2016 15:40:06 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 03/12/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 2 | Fecha : 03/12/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 3 | Fecha : 03/12/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | SALONA 37 | 16:05:50 | 02:30:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | FIRST 40.7 | 16:04:24 | 02:29:24 | 00:05:09 | 2 | |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | ASTRAEA 330 | 16:15:59 | 02:40:59 | 00:05:11 | 3 | |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | FORTUNA 9 | 16:32:19 | 02:57:19 | 00:05:15 | 4 | |
5 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | FARR PLATU 25 | 16:25:43 | 02:50:43 | 00:05:16 | 5 | |
6 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | FIRST 27.7 | 16:29:15 | 02:54:15 | 00:06:04 | 6 | |
7 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | SUN ODYSSEY 40 | 16:22:06 | 02:47:06 | 00:06:07 | 7 | |
8 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | J.O.D. 35 | 16:12:55 | 02:37:55 | 00:06:26 | 8 | |
9 | ESP10223C | O FILISPIN | ANTONIO NOVO | FURIA 302 | 16:40:25 | 03:05:25 | 00:06:30 | 9 | |
10 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | RO 300 | 16:37:08 | 03:02:08 | 00:07:16 | 10 | |
11 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | FIRST 235 | 16:48:07 | 03:13:07 | 00:08:06 | 11 | |
12 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | FARR PLATU 25 | 16:24:30 | 02:49:30 | 00:08:31 | 12 | |
13 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | BAVARIA 50 | 16:16:25 | 02:41:25 | 00:09:49 | 13 | |
14 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | BRAMADOR 34 | 16:28:22 | 02:53:22 | 00:10:41 | 14 | |
15 | ESP10048 | FIRME | VICENTE RUBIO | GOLFIÑO 7,25 | 16:43:32 | 03:08:32 | 00:11:17 | 15 | |
16 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | YATLANT 24 | 16:48:34 | 03:13:34 | 00:11:21 | 16 | |
17 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | SUN FAST 37 | 16:28:51 | 02:53:51 | 00:11:27 | 17 | |
18 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | FIRST CLASS 8 | 16:32:56 | 02:57:56 | 00:11:33 | 18 | |
19 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RO 340 | 16:29:53 | 02:54:53 | 00:13:43 | 19 | |
20 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO 330 SD | 16:40:15 | 03:05:15 | 00:17:09 | 20 | |
21 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | FIRST 285 Q.B. | DNC | 24 | |||
21 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | FIRST 310 | DNC | 24 | |||
21 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | RO 330 (DK) | DNC | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 03/12/2016 16:54:40 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 26/11/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 7.19 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 2 | Fecha : 26/11/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 7.19 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 3 | Fecha : 26/11/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 7.19 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | SALONA 37 | 15:00:50 | 01:25:50 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | FIRST 310 | 15:11:32 | 01:36:32 | 00:01:08 | 2 | |
3 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | FIRST 40.7 | 14:58:41 | 01:23:41 | 00:01:42 | 3 | |
4 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | FARR PLATU 25 | 15:10:26 | 01:35:26 | 00:02:16 | 4 | |
5 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | RO 300 | 15:16:56 | 01:41:56 | 00:02:42 | 5 | |
6 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | FIRST 27.7 | 15:13:38 | 01:38:38 | 00:02:49 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | J.O.D. 35 | 15:04:33 | 01:29:33 | 00:03:18 | 7 | |
8 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | SUN ODYSSEY 40 | 15:11:05 | 01:36:05 | 00:03:29 | 8 | |
9 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | ASTRAEA 330 | 15:07:18 | 01:32:18 | 00:03:41 | 9 | |
10 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RO 340 | 15:12:11 | 01:37:11 | 00:05:49 | 10 | |
11 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | FORTUNA 9 | 15:19:46 | 01:44:46 | 00:06:29 | 11 | |
12 | ESP10048 | FIRME | VICENTE RUBIO | GOLFIÑO 7,25 | 15:22:42 | 01:47:42 | 00:06:55 | 12 | |
13 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | BRAMADOR 34 | 15:15:01 | 01:40:01 | 00:07:21 | 13 | |
14 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | FIRST 235 | 15:27:42 | 01:52:42 | 00:07:24 | 14 | |
15 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | FIRST CLASS 8 | 15:17:30 | 01:42:30 | 00:08:07 | 15 | |
16 | ESP10223C | O FILISPIN | ANTONIO NOVO | FURIA 302 | 15:27:47 | 01:52:47 | 00:09:18 | 16 | |
17 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | BAVARIA 50 | 15:13:22 | 01:38:22 | 00:10:35 | 17 | |
18 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | YATLANT 24 | 15:29:33 | 01:54:33 | 00:10:38 | 18 | |
19 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | SUN FAST 37 | 15:21:34 | 01:46:34 | 00:12:45 | 19 | |
20 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | RO 330 (DK) | 15:21:38 | 01:46:38 | 00:14:08 | 20 | |
21 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO 330 SD | 15:28:40 | 01:53:40 | 00:16:52 | 21 | |
22 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | FIRST 285 Q.B. | DNC | 24 | |||
22 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | FARR PLATU 25 | DNS | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 28/11/2016 10:14:24 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 3 |
Clase : ORC 1 | Fecha : 19/11/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 8.46 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 2 | Fecha : 19/11/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 8.46 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : ORC 3 | Fecha : 19/11/2016 | Hora Salida : 13:35:00 | Distancia : 8.46 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP - GALIMPLANT | PEDRO PAZOS CARBON | SALONA 37 | 15:02:29 | 01:27:29 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP4959 | MEIGAS FORA | JOSE CODESIDO | FIRST 40.7 | 15:00:12 | 01:25:12 | 00:01:31 | 2 | |
3 | ESP5858 | ZIRALLA PRIMERO | RAMON BARREIRO BLANCO | ASTRAEA 330 | 15:11:50 | 01:36:50 | 00:06:12 | 3 | |
4 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO | SUN ODYSSEY 40 | 15:15:53 | 01:40:53 | 00:06:59 | 4 | |
5 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ | BAVARIA 50 | 15:10:17 | 01:35:17 | 00:07:21 | 5 | |
6 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | RO 300 | 15:25:54 | 01:50:54 | 00:08:32 | 6 | |
7 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | J.O.D. 35 | 15:14:57 | 01:39:57 | 00:11:35 | 7 | |
8 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS | FIRST 235 | 15:39:17 | 02:04:17 | 00:14:40 | 8 | |
9 | ESP10223C | O FILISPIN | ANTONIO NOVO | FURIA 302 | 15:37:51 | 02:02:51 | 00:15:54 | 9 | |
10 | ESP6862 | GRIFO | FRANCISCO FREIRE SANTOS | FIRST 27.7 | 15:33:00 | 01:58:00 | 00:17:43 | 10 | |
11 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | FIRST CLASS 8 | 15:36:17 | 02:01:17 | 00:22:57 | 11 | |
12 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO | RO 330 (DK) | 15:40:15 | 02:05:15 | 00:29:13 | 12 | |
13 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO 330 SD | 15:45:25 | 02:10:25 | 00:29:45 | 13 | |
14 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | BRAMADOR 34 | DNC | 24 | |||
14 | ESP10048 | FIRME | VICENTE RUBIO | GOLFIÑO 7,25 | DNC | 24 | |||
14 | ESP10185C | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES | FIRST 285 Q.B. | DNF | 24 | |||
14 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | FIRST 310 | DNC | 24 | |||
14 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | FARR PLATU 25 | DNC | 24 | |||
14 | ESP25122 | PETRILLA | JAIME BARREIRO | FARR PLATU 25 | DNC | 24 | |||
14 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA | SUN FAST 37 | DNF | 24 | |||
14 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | YATLANT 24 | DNC | 24 | |||
14 | ESP8682 | ARNOIA | FRANCISCO ÁLVAREZ | RO 340 | DNC | 24 | |||
14 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA RÍAS BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | FORTUNA 9 | DNC | 24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 28/11/2016 10:14:30 |
XVIII REGATA NAVIDAD
DE CRUCEROS ORC REAL CLUB DE MAR AGUETE 19/11/2016 - 10/12/2016 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : CLASICOS-VETERA |
Fecha : 10/12/2016 | Hora Salida : 13:46:00 | Distancia : 4 | Coeficiente : 1 | IRC Time on Time |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | 6663 | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE | BRIN DE FOLIE | 15:07:02 | 01:21:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | HOA | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | HILLYARD 12 TON | 15:21:48 | 01:35:48 | 00:09:04 | 2 | |
3 | ESP1 | QUESITO | FERNANDO TORRE | FIRST 21.7 | 15:25:33 | 01:39:33 | 00:18:33 | 3 | |
4 | ESP4540 | CALAMOTE | JORGE ÁLVAREZ | FURIA25 | 15:19:56 | DSQ | 5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 10/12/2016 16:49:57 |
XVIII REGATA NAVIDAD
